Encontrar mi talla

| Anchura del pie (B) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla UE (A) | Fin | Normal | Grande | ||
| 33 (21,5 cm) | <19,5cm | 19,5 - 20,5 cm | >20,5 cm | ||
| 34 (22cm) | <20cm | 20 - 21 cm | >21cm | ||
| 35 (22,5 cm) | <20,5cm | 20,5 - 21,5 cm | >21,5 cm | ||
| 36 (23cm) | <21cm | 21 - 22 cm | >22cm | ||
| 37 (23,5 cm) | <21,5cm | 21,5 - 22,5 cm | >22,5 cm | ||
| 38 (24cm) | <22cm | 22 - 23 cm | >23cm | ||
| 39 (24,5 cm) | <22,5cm | 22,5 - 23,5 cm | >23,5 cm | ||
| 40 (25cm) | <23cm | 23 - 24 cm | >24cm | ||
| 41 (25,5 cm) | <23,5cm | 23,5 - 24,5 cm | >24,5 cm | ||
| 42 (26cm) | <24cm | 24 - 25 cm | >25cm | ||
| 43 (26,5 cm) | <24,5cm | 24,5 - 25,5 cm | >25,5 cm | ||
| 44 (27cm) | <25cm | 25 - 26 cm | >26cm | ||
| 45 (27,5 cm) | <25,5cm | 25,5 - 26,3 cm | >26,3 cm | ||
| 45,5 (27,75 cm) | <26cm | 26 - 27 cm | >27cm | ||
| 47 (28,5 cm) | <26,3cm | 26,3 - 27,8 cm | >27,8 cm | ||
| 48,5 (29,25 cm) | <27cm | 27 - 28,5 cm | >28,5 cm | ||
| 50 (30 cm) | <27,8cm | 27,8 cm - 29,3 cm | >29,3 cm | ||
|
■■■ Si después de medir la longitud de tus pies (medida A) estás entre 2 tallas y tienes los pies finos (medida B), puedes elegir la más pequeña de las 2 tallas. ■■■ Si tiene pies de anchura normal (medida B), tome la talla recomendada en la guía de tallas (medida A). ■■■ Si tienes los pies anchos (medida B), te recomendamos que aumentes una talla con respecto a la guía de tallas. después de medir la longitud de sus pies (medida A) |
|||||
